Exploring the World of Antonio Vivaldi
| Instrumental Works | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sonatas for Violin and Continuo | ||||
| RV | Key | Opus | remarks | instrument(s) |
| 2 | C | |||
| 3 | C | |||
| 5 | c | |||
| 6 | c | inscr. Pisendel | ||
| 10 | D | |||
| 755 | D | Manchester | ||
| 798 | D | Internet | ||
| 13 | d | probably by Romans | ||
| 14 | d | 2/3 | ||
| 15 | d | |||
| 19 | F | inscr. Pisendel | ||
| 25 | G | inscr. Pisendel | ||
| 26 | g | |||
| 27 | g | 2/1 | ||
| 28 | g | |||
| 29 | A | inscr. Pisendel | ||
| 758 | A | Manchester | ||
| 35 | b | 5/4 | ||
| C | Saraband Probably by Vivaldi, possibly also Pisendel |
|||
| Sonatas for Wind and Continuo | ||||
| 53 | c | Oboe | ||
| Sonatas for Two Violins and Continuo | ||||
| 60 | C | |||
| 62 | D | 1/6 | ||
| 63 | d | 1/12 | ||
| 64 | d | 1/8 | ||
| 67 | e | - | ||
| 74 | g | |||
| 75 | A | 1/9 | ||
| 78 | Bb | 1/10 | ||
| 79 | b | 1/11 | ||
| Sonatas for Two Instruments and Continuo | ||||
| 80 | G | 2 Flutes | ||
| 82 | C | Violin & Lute | ||
| 83 | c | Violin & Cello | ||
| 84 | D | Flute & violin | ||
| 85 | g | Violin & Lute | ||
| 86 | a | Recorder & Bassoon | ||
| Works for Many Instruments and Continuo | ||||
| 89 | D | spurious | Flute & Two Violins | |
| 92 | D | Recorder, Violin & Bassoon | ||
| 95 | D | La Pastorella | Three Violins | |
| 99 | F | Flute, Oboe, Violin & Bassoon | ||
| 100 | F | Flute, Oboe, Violin & Bassoon | ||
| 102 | G | spurious | Flute & Two Violins | |
| 107 | g | Flute, Oboe, Violin & Bassoon | ||
| 108 | a | Recorder & Two Violins | ||
| Concerti & Sinfonie for Strings & Continuo | ||||
| 112 | C | 2 Flutes optional | ||
| 114 | C | |||
| 123 | D | |||
| 124 | D | 12/3 | ||
| 129 | d | 12/3 | ||
| 130 | Eb | Al Santo Sepolcro | ||
| 134 | e | |||
| 147 | G | Two Flutes, Two Oboes optional | ||
| 151 | G | Alla Rustica | + Two Oboes | |
| 155 | g | |||
| 156 | g | |||
| 158 | A | |||
| 163 | Bb | Conca | ||
| 169 | b | Al Santo Sepolcro | ||
| Concerti for Violin, Strings & Continuo | ||||
| 191 | C | |||
| 208 | D | Grosso Mogul | ||
| 210 | D | 8/11 | ||
| 212 | D | Per la Solennità della S. Lingua di S. Antonio in Padova, 1712 | Two Oboe parts (optional) probably by Pisendel. Reconstr. A Chandler |
|
| 230 | D | 3/9 | ||
| 243 | d | Senza cantin | ||
| 254 | eb | |||
| 269 | E | 8/1 | La Primavera | |
| 270 | E | Per il S. Natale | ||
| 281 | e | |||
| 286 | F | Per la Solennità di S. Lorenzo | ||
| 292 | F | |||
| 293 | F | L'Autunno | ||
| 297 | f | L'Inverno | ||
| 315 | g | 8/2 | L'Estate | |
| 353 | A | |||
| 358 | a | 9/5 | ||
| Concerti for Soloist (not Violin), Strings & Continuo | ||||
| 418 | a | Cello | ||
| 425 | C | Mandolin | ||
| 428 | D | 10/3 | Il Gardellino | Flute |
| 430 | e | spurious | Flute | |
| 433 | F | 10/1 | La Tempesta di Mare | Flute |
| 434 | F | 10/5 | Flute | |
| 435 | G | 10/4 | Flute | |
| 438 | G | Flute, specified Bassoon part in bass | ||
| 439 | g | 10/2 | La Notte | Flute |
| 440 | a | Flute | ||
| 443 | c | Sopranino | ||
| 447 | C | Oboe | ||
| Concerti for Two Instruments, Strings & Continuo | ||||
| 507 | C | Two Violins | ||
| 516 | G | Two Violins | ||
| 519 | A | 3/5 | Two Violins | |
| 520 | A | La Cetra MS no. 12 Reconstr. A. Chandler |
Two Violins | |
| 524 | Bb | Two Violins | ||
| 526 | Bb | La Cetra MS no. 6 Reconstr. A. Chandler |
Two Violins | |
| 532 | G | Two Mandolins | ||
| 533 | C | Two Flutes | ||
| 535 | d | Two Oboes | ||
| 537 | C | Two Trumpets | ||
| 781 | D | Two Trumpets | ||
| 766 | c | Violin & Organ | ||
| 540 | d | Viola d'Amore, & Lute | ||
| 541 | d | Violin & Organ | ||
| 542 | F | Violin & Organ | ||
| 775 | F | Reconstr. A Chandler | Violin & Organ | |
| Concerti for Several Instruments, Strings & Continuo | ||||
| 549 | D | 3/1 | Four Violins, Two Violas, Cello - no ripieno strings | |
| 550 | e | - | Four Violins, Violas - no ripieno strings | |
| 551 | F | Three Violins | ||
| 552 | A | Per eco in lontano | Solo Violin & Echo Group (Solo Violin, Two Violins, Viola) | |
| 553 | Bb | Four Violins, Viola - no ripieno strings | ||
| 554 | C | Violin, Oboe & Organ | ||
| 554a | C | Violin, Cello & Organ | ||
| 555 | C | Three Violins, Oboe, Two Recorders, Two Treble Viols, Two Chalumeaux, Two Cellos, Two Harpsichords, Two Violones, Two Trumpets | ||
| 556 | C | 'Per la Solennità di San Lorenzo' | Two Violins, Two Recorders, Two Oboes, Two Clarinets, Bassoon & Lute | |
| 562a | D | Violin, Two Oboes, Bassoon, Two Horns, and Timpani | ||
| 564 | D | Two Violins, Two Cellos | ||
| 565 | d | 3/11 | Two Violins and Cello | |
| 566 | d | Two Violins, Two Recorders, Two Oboes, and Bassoon | ||
| 567 | F | 3/7 | Four Violins, Two Violas, and Cello - no ripieno strings | |
| 569 | F | Violin, Two Oboes, Bassoon, Two Horns, & Cello | ||
| 572 | F | 'Il Proteo o sia il Mondo al Rovescio' | Violin, Cello, Two Flutes, Two Oboes & Harpsichord. Bassoon in continuo group | |
| 575 | G | Two Violins, Two Cellos | ||
| 577 | g | 'Per l'orchestra di Dresda' | Two Violins, Two Recorders, Two Oboes, Bassoon | |
| 578 | g | 3/2 | Two Violins, Cello | |
| 580 | b | 3/2 | Four Violins, Two Violas, and Cello - no ripieno strings | |
| Concerti a Due Cori | ||||
| 581 | C | 'Per la Santissima Assontione di Maria Vergine' | Violin | |
| Sacred Vocal Music | ||||
|---|---|---|---|---|
| RV | Key | Work | remarks | Scoring |
| 588 | D | Gloria | Two Sopranos, alto, tenor, SATB, Two Oboes, Bassoon, Trumpet, Strings, Organ & Continuo | |
| 589 | D | Gloria | Two Sopranos, Contralto, SATB, Oboe, Trumpet, Strings, & Continuo | |
| 588 | D | Gloria | Two Sopranos, Alto, Tenor, SATB, Two Oboes, Bassoon, Trumpet, Strings, Organ & Continuo | |
| 594 | D | Dixit Dominus | Psalm 109 | Chorus I: Soprano, Alto, Tenor, Bass, SATB, Two Oboes,
Two Trumpets, Strings & Continuo Chorus II:Soprano, SATB, Trumpet, Strings & Continuo |
| 595 | D | Dixit Dominus | Psalm 109 | Two Sopranos, Alto, Tenor, Bass, SSATB, Two Oboes, Trumpet, Strings & Continuo |
| 600 | c | Laudate pueri | Psalm 112 | Soprano, Solo Violin, Strings & Continuo |
| 601 | G | Laudate pueri | Psalm 112 | Soprano, Flute, Two Oboes (optional), Strings & Continuo |
| 608 | g | Nisi Dominus | Psalm 126 | Contralto, Viola d'Amore, Strings & Continuo |
| 617 | F | Salve Regina | Antiphon | Soprano, Solo Violin, Strings & Continuo |
| 621 | f | Stabat Mater | Hymn | Contralto, Strings & Continuo |
| 623 | A | Canta In prato | Motet | Soprano, Strings & Continuo |
| 625 | F | Clarae stellae, scintillate | Motet | Contralto, Strings & Continuo |
| 626 | c | In furore giustissime irae | Motet | Soprano, Strings & Continuo |
| 630 | E | Nulla in mundo pax sincera | Motet | Soprano, Strings & Continuo |
| 632 | F | Sum in medio tempestatum | Motet | Soprano, Strings & Continuo |
| 635 | G | Canta in prato | Introduzione al Dixit | Sopranos, Two Oboes, Strings & Continuo |
| 637 | Bb | Cur sagittas | Introduzione al Gloria | Contralto, Strings & Continuo |
| 638 | c | Filiae maestae Jerusalem | Introduzione al Miserere | Contralto, Strings & Continuo |
| 639 | D | Jubilate, o amœni chori | Introduzione al Gloria | Alto, SATB, Two Oboes, Bassoon, Strings & Continuo (See RV 588) |
| 641 | F | Non in pratis aut in hortis | Introduzione al Miserere | Contralto, Strings & Continuo |
| Secular Vocal Music | ||||
|---|---|---|---|---|
| RV | Work | remarks | Scoring | |
| 654 | Elvira, anima mia | Cantata | Soprano & Continuo | |
| 657 | Geme l'onda che parte dal fonte | Cantata | Soprano & Continuo | |
| 669 | Tra l'erbe i zeffiri | Cantata | Soprano & Continuo | |
| 799 | Tremori al braccio | Cantata | Soprano & Continuo | |
| 670 | Alla caccia dell'alme e de' cori | Cantata | Contralto & Continuo | |
| 674 | Perfidissimo cor! Iniquo fato! | Cantata | Contralto & Continuo | |
| 678 | All'ombra di sospetto | Cantata | Soprano, flute & continuo | |
| 679 | Che giova il sospirar | Cantata | Soprano, strings & continuo | |
| 680 | Lungi dal vago volto | Cantata | Soprano, violin & continuo | |
| 681 | Perché son molli | Cantata Reconstr. A. Chandler | Soprano, strings & continuo | |
| 682 | Vengo a voi, luci adorate | Cantata | Soprano, strings & continuo | |
| 684 | Cessate, omai cessate | Cantata | Contralto, strings & continuo | |
| 693 | La Senna festeggiante | Serenata | COMPLETE L'Età dell'Oro (soprano), La Virtù (contralto), La Senna (bass) tenor (optional), 2 recorders, 2 oboes, strings & continuo | |
| 702 | L'Atenaide | Opera | 1 scene for soprano & strings only | |
| 703 | Bajazet | Opera | 1 aria for soprano & strings only | |
| 705 | Catone in Utica | Opera | 1 aria for soprano, 2 trumpets, timpani, strings & continuo, 2 arias for soprano, strings & continuo | |
| 709 | Dorilla in Tempe | Opera | 3 arias for soprano, strings & continuo only, 1 by Hasse, 1 by Giacomelli, 1 Anon. | |
| 714 | La fida ninfa | Opera | 3 arias for soprano, strings & continuo | |
| 717 | Giustino | Opera | COMPLETE Anastasio (alto), Arianna (soprano), Giustino (contralto), Leocasta (soprano), Vitaliano (tenor), Andronico (alto), Amanzio (soprano), Polidarte (tenor), La Fortuna (soprano), SATB, 2 recorders, 2 oboes, 2 horns, 2 trumpets, timpani, salterio, strings & continuo | |
| 718 | Griselda | Opera | 2 scenes for soprano, strings & continuo only | |
| 729 | Ottone in villa | Opera | COMPLETE Cleonilla (soprano), Ottone (contralto), Caio (soprano), Decio (tenor), Tullia (soprano), 2 recorders, 2 oboes, violin solo, strings & continuo | |
| 738 | Tito Manlio | Opera | COMPLETE Tito Manlio (bass), Manlio (soprano), Vitellia (contralto), Lucio (soprano), Servilia (contralto), Decio (alto), Lindo (baritone), Geminio (tenor), 2 recorders (grossi), 2 recorders, sopranino, 2 oboes, bassoon, 2 horns, 2 trumpets, timpani, violin solo, cello solo, strings & continuo | |
| - | Zefiretti che sussurate | Extract from lost opera | Soprano, echo soprano, 2 violins offstage, 2 harpsichords, strings & continuo | |